Robogós blog
Ennek a modellnek az első változata 1996 januárjában jelent meg. A Honda Dio AF35 változásokkal jelent meg az elődhöz képest, mégpedig tárcsaféket kapott az első kerék.
Megjelent még a kombinált fék is, amivel a hátsó fékkar behúzásakor fékhatás jelentkezik az első keréknél is. Így elosztja a fékerőt, amivel a vezetőt segíti.
Az üzemanyagtartály 6 literesre változott.
A Honda Dio AF35 ZX aluminium présöntvény kerekeket kapott. Megjelent a finom rácsmintára cserélt üléshuzat.
1996 júniusban jelent meg a Honda Dio AF35 ST, a "MA-C.ABS" fékrendszerrel szerelve. Ez az első-hátsó fékre hatással lévő blokkolástgátló funkciót jelenti.
1996 decemberben megjelenik a Honda Dio AF35 ZX , ami új színek megjelenésében hoz változást. Megjelenik az első lámpánál a 40/40W halogén fényszóró, ami nagyobb fényerővel bír. A modell megkapja a hátsó csomagtartó helyére a hátsó szárnyidomot. Ez az idom egy ledes pótféklámpát rejt magában.
Az első lámpát, ami tartalmazza az irányjelzőket is, egy közös műanyag fedővel vonják be. Az első teleszkópokon megjelenik egy alsó burkolat, ami sportosabb megjelenést kölcsönöz.
1996 decemberében jelenik meg a Honda Dio AF35 SP is. Ismét egy új szín jelent meg a palettán és tovább fejlesztették a kombinált féket.
1999 szeptemberben lesz láthatóvá, az új Honda Dio AF35 Live Dio J, megváltoztatott karburátor beállításokkal adták ki. Nagyobbra cserélték az ülés alatti sisaktartó rekeszt.
Változott a katalizátort is tartalmazó kipufogó védő burkolata.
2001 márciusban a Honda Dio AF35 Live Dio S kerül kiadásra. Megjelenik a lopásgátló rendszer. A gyújtáskapcsoló előtt található egy elfordítható fedél, ami megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a kulcsnyíláshoz. Ennek elforgatása indulás elött csak az eredeti kulccsal lehetséges.
1997 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Honda Dio AF35 ZX Gold | Honda Dio AF35 Boon Ezüst Metál | Honda Dio AF35 Fekete | Honda Dio AF35 Juhar Piros | |
1997 | ![]() |
![]() |
||
Honda Dio AF35 Tasman Zöld Metál | Honda Dio AF35 SP Középszürke Metál | |||
1998 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Honda Dio AF35 Kakaópor | Honda Dio AF35 Porcelán Ezüst | Honda Dio AF35 Szakadékkék Metál | ||
1999 | ![]() |
|||
Honda Dio AF35 Cardy Glory Vörös | ||||
2000 | ![]() |
|||
Honda Dio AF35 Vega Fekete Metál |
Megjelenés éve | 1996 |
---|---|
megjelenési hónap | 12 |
Cél/specifikáció | Hazai modell |
Teljes hossz (mm) | 1975 |
szélesség (mm) | 625 |
Magasság (mm) | 995 |
Tengelytáv (mm) | 1145 |
Minimális hasmagasság (mm) | 105 |
ülésmagasság (mm) | 700 |
száraz tömeg (kg) | 69 |
A jármű tömege (kg) | 75 |
Minimális fordulási sugár (m) | 1.8 |
Férőképesség (fő) | 1 |
Üzemanyag-fogyasztási arány (1) (km/L) | 47,0 |
Mutató (1) | 30 km/h-val |
Alapmozgató modell | AF34E |
Nyomtató típus | 2 ütemű |
Hengerek száma | 1 |
Hengersor | egyhengeres |
Hűtés | léghűtés |
Hengerűrtartalom (ccm) | 49 |
Belső átmérő (hengerfurat) (mm) | 40 |
Löket (dugattyúlöket) (mm) | 39.3 |
Tömörítési arány (:1) | 7.1 |
Maximális teljesítmény (PS) | 7 |
Maximális kimeneti fordulatszám (rpm) | 6500 |
Maximális nyomaték (kgf・m) | 0,79 |
Maximális nyomaték fordulatszáma (rpm) | 6250 |
Üzemanyag-ellátó rendszer | karburátor |
Tüzelőanyag-ellátó berendezés típusa | APB0C |
Üzemanyagtartály tartalék térfogata (L) | 6 |
Üzemanyagtípus) | normál benzin |
A motor indítási módja | Beugó, önindító |
gyújtószerkezet | CDI képlet |
Gyújtógyertya szabványos beépítés/modell | BR4HSA |
Szükséges számú gyújtógyertya/összesen | 1 |
A motor kenési módja | Külön olajozás(2 ütemű) |
2 ütemű motor olajtartály kapacitása | 1.30 |
Tengelykapcsoló típusa | Száraz típus, többlemezes, centrifugális |
Sebességváltó típusa | Ékszíj típusú, fokozatmentes fordulatszám váltás |
Átviteli/működési mód | röpsúlyos kuplung, automata |
Keret modell | Csont alatti |
görgőszög | 25°40′ |
Nyomvonal mennyisége (mm) | 72 |
Fék típusa (elöl) | hidraulikus tárcsa |
Fék típusa (hátsó) | dobfék |
A fékolajra vonatkozó szabványoknak megfelelő | DOT 4 |
Felfüggesztési rendszer (elöl) | teleszkópos villa |
első villa típusú | álló villa |
Felfüggesztési rendszer (hátsó) | egyoldalas lengőkar |
gumi (elöl) | 3.00-10 |
Gumiabroncs (első) szerkezet neve | tömlő nélküli |
Gumiabroncs (első) terhelési index | 42 |
Gumiabroncs (első) sebesség index | J. |
gumi (hátsó) | 3.00-10 |
Gumiabroncs (hátsó) szerkezet neve | tömlő nélküli |
Gumiabroncs (hátsó) terhelési index | 42 |
Gumiabroncs (hátsó) sebesség index | J. |
Szabványos gumiabroncs-levegőnyomás (utaskapacitásnál/előtt) | 1.25 |
Szabványos gumiabroncs légnyomás (utaskapacitásnál/után) | 2.00 |
Sebességmérő megjelenítési formátuma | analóg |
A mérő kijelzője: üzemanyagszint jelző | Igen |
A jármű felszereltsége: első és hátsó reteszelő fékek | Igen |
Gépjármű felszerelés: sisaktároló | Igen |
A jármű felszereltsége: Ülés alatti tároló (ülés alatti csomagtartó) | Igen |
Jármű felszerelés: csomagtartó | Igen |
A jármű felszereltsége: középső állvány | Igen |
(https://www.bikebros.co.jp/)
Amennyiben a típushoz alkatrészre van szüksége, kattintson a Honda Dio AF35 alkatrészek oldalra.
1201 Bp. XX. Vörösmarty u. 178.