Honda Dio típusok
Honda Dio típusok eredete, alapjai
A típus, az induláskor Japánban, 2001 május óta Indiában gyártott, a robogók 49cc-es zászlóshajójának számít.
Az első változatok a robogóknál divatba jött ülésalatti sisaktartó hely megjelenéséhez köthető. A jobb hely kihasználás miatt a Honda Dio üzemanyagtartályát a vezető lába alatt,a taposóba tervezték.
A tervezők igyekeztek mindent úgy elhelyezni, hogy a maximális hely legyen a robogót használónak.
Az ülésalatti csomagtartó mögé szorították az olajtartályt. Az akkumulátor az ülés alatt kapott helyet, a sisaktartó hátsórészében.
Az első felfüggesztést száraz technikával (olaj nincs benne) tervezett teleszkópokkal oldották meg.
A Honda Dio alapja megmaradt a következő változatoknál is.
A legtöbb itt szereplő típushoz, talál alkatrészt a Honda Dio alkatrészek oldalon.
Honda Dio típusok táblázata
Bevett szokás, hogy a típusokat az alvázszám kezdetével jelölik.
Típus alvázszámmal | Gyártási év |
Honda Dio AF18 | 88-92 |
Honda Dio AF25 | 89-92 |
Honda Dio AF27 | 93- |
Honda Dio Fit AF27 | 98- |
Honda Dio AF28 | 93-95 |
Honda Dio Baja AF28 | 94-95 |
Honda Dio AF34 | 00 |
Honda Dio Cesta AF34 | 95-96 |
Honda Dio AF35 | 97- |
Honda Dio AF56 | 01- |
Honda Dio Z4 AF57 | 02- |
Honda Dio AF62 | 03- |
Honda Dio Z4 AF63 | 04- |
Honda Dio AF68 | 10- |
Honda Dio típusok fotói
Honda Dio AF18 / AF25 | Honda Dio AF27 / AF28 | Honda Dio Fit AF27 |
Honda Dio AF28 Baja | Honda Dio AF34 / AF35 | Honda Dio AF56 |
Honda Dio AF57 | Honda Dio AF68 | Honda Dio AF63 Z4 |
Honda Dio AF62 | Honda Dio AF34 Cesta |
Honda Dio típusok adatai
1, Honda Dio AF18
Nagy durranás volt 1987-ben, a Honda Tact utódjaként. Az első olyan robogó, amelyiknek ülése alatt egy full-face zárt bukósisak elfért.
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1600/615 / 990 mm |
Ülésmagasság | 700 m |
Tengelytávolság |
1135 mm |
Súly | 63 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 67,4 km / l |
Üzemanyag kapacitás | 4,0 liter |
Motor | Léghűtéses 2 ütemű egyhengeres állóhenger |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 6,4ps / 6500rpm |
Maximális nyomaték | 0,74 kg-m/ 6000 rpm |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | 3.00-10-4PR elől és hátul |
Akkumulátor | YTX4L-BS |
Gyertya | BPR7HS [BR8HSA] |
Fék elől-hátul | dobfék-dobfék |
2, Honda Dio AF25
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1600/615 / 990 mm |
Ülésmagasság | 700 m |
Tengelytávolság | 1135 mm |
Súly | 63 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 67,4 km / l |
Üzemanyag kapacitás | 4,0 liter |
Motor | Léghűtéses 2 ütemű egyhengeres állóhenger |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 6,8ps / 7000rpm |
Maximális nyomaték | 0,73 kg-m / 6500 ford./perc |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | 3.00-10-4PR elől - hátul |
Akkumulátor | YTX4L-BS |
Gyertya | BPR7HS [BR8HSA] |
Fék elől-hátul | tárcsafék - dobfék |
3, Honda Dio AF27
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1640/615 / 995 mm |
Ülésmagasság | 700 mm |
Tengelytávolság | 1145 mm |
Súly | 68 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 48,5 km / l |
Üzemanyag kapacitás | 5.0L |
Motor | Léghűtéses 2 ütemű egyhengeres állóhenger |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 6,8ps / 7000rpm |
Maximális nyomaték | 0,73 kg-m / 6500 rpm |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | Első - hátsó 3.00-10-42J |
Akkumulátor | YTX4L-BS |
Gyertya | BR6HSA |
Olajkapacitás |
1,2 liter |
Fék elől-hátul | dobfék-dobfék |
4, Honda Dio AF28
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1640/615 / 995 mm |
Ülésmagasság | 700 mm |
Tengelytávolság | 1145 mm |
Súly | 68 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 48,5 km / l |
Üzemanyag kapacitás | 5.0L |
Motor | Léghűtéses 2 ütemű egyhengeres |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 6,8ps / 7000rpm |
Maximális nyomaték | 0,73 kg-m / 6500 rpm |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | Első - hátsó 3.00-10-42J |
Akkumulátor | YTX4L-BS |
Gyertya | BR6HSA |
Olajkapacitás |
1,2 liter |
Fék elől-hátul | tárcsafék - dobfék |
5, Honda Dio AF34
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1675/615 / 995 mm |
Ülésmagasság | 700 mm |
Tengelytávolság | 1145 mm |
Súly | 73 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 46,9 km / l |
Üzemanyag kapacitás | 5,3 liter |
Motor | Léghűtéses 2 ütemű egyhengeres fekvő hengeres |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 7.0ps / 6500rpm |
Maximális nyomaték | 0,79 kg-m / 6250 rpm |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | Elöl és hátul 3.00-10-42J |
Akkumulátor | YTR4A-BS |
Gyertya | BR6HSA |
Olajkapacitás | 1,3 liter |
Fék első-hátsó | dobfék-dobfék |
6, Honda Dio AF35
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1675/615 / 995 mm |
Ülésmagasság | 700 mm |
Tengelytávolság | 1145 mm |
Súly | 73 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 46,9 km / l |
Üzemanyag kapacitás | 5,3 liter |
Motor | Léghűtéses 2 ütemű egyhengeres fekvő hengeres |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 7.0ps / 6500rpm ZX 7,2le/6500rpm |
Maximális nyomaték | 0,79 kg-m / 6250 rpm |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | Elöl és hátul 3.00-10-42J ZX 90/90-10 TL |
Akkumulátor | YTR4A-BS |
Gyertya | BR6HSA |
Olajkapacitás | 1,3 liter |
Fék első-hátsó | tárcsafék-dobfék |
7, Honda Dio AF56
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1710/620/1010mm |
Ülésmagasság | 710 mm |
Tengelytávolság | 1190 mm |
Súly | 76 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 75,0 km / l |
Üzemanyag kapacitás | 5,0 liter |
motor | Vízhűtéses, 4 ütemű egyhengeres |
Teljes elmozdulás | 49cc |
Maximális teljesítmény | 5,0ps / 8000rpm |
Maximális nyomaték | 0,49 kg-m / 7500 rpm |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | Elöl és hátul 90 / 90-10-50J |
Akkumulátor | YTZ7S |
Gyertya | CR8EH-9 |
Olajkapacitás | Teljes kapacitás 0,7L |
Fék elől-hátul | dobfék-dobfék |
8, Honda Dio AF57
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1710/620/1010mm |
Ülésmagasság | 710 mm |
Tengelytávolság | 1190 mm |
Súly | 76 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 75,0 km / L |
Üzemanyag kapacitás | 5,0 liter |
Motor | Vízhűtéses, 4 ütemű egyhengeres |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 5,3ps / 8000rpm |
Maximális nyomaték | 0,49 kg-m / 7500 rpm |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | Elöl és hátul 90 / 90-10-50J |
akkumulátor | YTZ7S |
Gyertya | CR8EH-9 |
Olajkapacitás | Teljes kapacitás 0,7L |
Fék elől-hátul | tárcsafék-dobfék |
9, Honda Dio AF63 Z4
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1710/620/1010mm |
Ülésmagasság | 710 mm |
Tengelytávolság | 1190 mm |
Súly | 76 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke (30km/h) | 75,0 km / L |
Üzemanyag kapacitás | 5,0 liter |
Motor |
Vízhűtéses, 4 ütemű egyhengeres FI elektronikusan vezérelt üzemanyag-befecskendező berendezés |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 5,3ps / 8000rpm |
Maximális nyomaték | 0,49 kg-m / 7500 rpm |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | Elöl és hátul 90 / 90-10-50J |
Akkumulátor | YTZ7S |
Gyertya | CR8EH-9 |
Olajkapacitás | Teljes kapacitás 0,7L |
Fékek elől-hátul | tárcsafék-dobfék |
10, Honda Dio AF68
Teljes hossz / szélesség / magasság | 1720/630/1020 mm |
Ülésmagasság | 695 mm |
Tengelytávolság | 1180 mm |
Súly | 77 kg |
Üzemanyag fogyasztás mértéke | 65,0 km / l |
Üzemanyag kapacitás | 5,0 L |
Motor |
Léghűtéses 4 ütemű OHC egyhengeres FI elektronikusan vezérelt üzemanyag-befecskendező berendezés |
Köbcenti | 49cc |
Maximális teljesítmény | 4,1 ps /8000 ford./perc |
Maximális nyomaték | 0,38 kg-m / 6500 ford./perc |
Meghajtás | Fokozatmentes sebességváltó (V-matic) |
Gumiabroncs méret | Elöl - hátul 80 / 100-10-46J |
Akkumulátor | YTX4L-BS |
Gyertya | CR7HSA-9 |
Olajkapacitás | Teljes kapacitás 0,8L |
Fék elől-hátul | dobfék-dobfék |
Honda Dio típusok alkatrészei
Az egyes típusok alkatrészeiért kattintson az adott oldalra.