Robogós blog
1986-ban került kiadásra a Yamaha Mint 50 köbcentis robogó . Jelenleg a gyártást már leállították.
A fényezésben és az ülés színekben, élénk, pasztell színeket alkalmaztak, amellyel feltűnő színfoltjai voltak a városi közlekedésnek.
Az egyszerű felépítéssel elérték, hogy a Yamaha Mint standard típusa a 49kg súlyt ne haladja meg. Az ülést nem pozícionálták magasra, hogy a nem túl magas japán hölgyek is kényelmesen le-, feltudjanak szállni.
A rövid tengelytáv lehetővé tette, hogy a fordulási sugár, ne legyen több 1,5m-nél. A kisméretű testhez kisméretű kerekeket terveztek. A Yamaha Mint 1YU kerekei elől-hátul 3.00-8 méretű gumival szereltek.
Egyszerű, de nagyon strapabíró motorblokkot alkalmaztak. Léghűtéses, 2 ütemű, 49cc hengerűrtartalom. Ez 4,3 le teljesítményt tud nyújtani.
A meghajtás nem ékszíjas, hanem lánccal működik, ezért ennek a működési tere olajjal van feltöltve. A tengelykapcsolásról röpsúlyos kuplung gondoskodik.
A Yamaha Mint-ből két vátozat létezik: a csak berugós Mint, és az önindítóval is szerelt Mint Special.
Mindkét típusra felszerelhető első csomagtartó kosár és hátsó doboz.
Megjelenés éve | 1986 |
---|---|
Megjelenés hónapja | 7 |
Teljes hossz (mm) | 1500 |
Teljes szélesség (mm) | 620 |
Teljes magasság (mm) | 965 |
Tengelytáv (mm) | 1080 |
Minimális hasmagasság (mm) | 95 |
A jármű tömege (kg) | 49 |
Szállítható személyek | 1 |
Üzemanyag-fogyasztási (km/l) (30km/h) | 76,0 |
Motor típus | 2 ütemű |
Hengerek száma | 1 |
Hűtés | Léghűtés |
Köbcenti | 49 |
2 ütemű / szívó típus | Membrán / visszacsapó szelep |
Belső átmérő (hengerfurat) (mm) | 40 |
Löket (dugattyúlöket) (mm) | 39.2 |
Tömörítési arány (: 1) | 7 |
Maximális kimenet (PS) | 4.3 |
Maximális kimeneti fordulatszám (rpm) | 6000 |
Maximális nyomaték (kgf ・ m) | 0,54 |
Maximális nyomaték fordulatszáma (rpm) | 5500 |
Üzemanyagtartály térfogata (L) | 4.4 |
A motor indítási módja | Berugós |
Gyújtási rendszer | Elektromos / CDI |
Gyertya | BPR6HS-10 |
Motor kenési módszer | Külön olaj tartály (2 ütemű) |
2 ütemű motor olajtartály térfogata | 1.00 |
Tengelykapcsoló típusa | Nedves / többlemezes / centrifugális |
Sebességváltó típusa | Láncos típusú, fokozatmentes váltó |
Átviteli / működési mód | Automatikus átvitel |
Erőátviteli módszer | lánc |
Keret modell | Csőgerinc |
Görgőszög | 26.3 |
Nyomvonal mennyisége (mm) | 68 68 |
Fék típusa (elöl) | Dobfék |
Fék típusa (hátsó) | Dobfék |
Felfüggesztési rendszer (elöl) | Teleszkópos villa |
Felfüggesztési rendszer (hátsó) | Lengőkar |
Gumiabroncs (elöl) | 3.00-8 |
Gumiabroncs (első) | Tömlős |
Gumiabroncs (hátsó) | 3.00-8 |
Gumiabroncs (hátsó) | Tömlős |
Kerékperem szélesség (elöl) | 1.85 |
Kerékperem szélesség (hátsó) | 1.85 |
Első világítás, csak város fény | 25W |
Hátsó lámpa (fék/hátsó lámpa) | 21W / 5W |
Yamaha Mint alkatrészek találhatóak az oldalon. Személyes átvétel üzletünkben vagy csomagküldés futárral.
1201 Bp. XX. Vörösmarty u. 178.