Robogós blog
Típus alvázszámmal | Gyártás kezdete |
Honda Lead 50 AF01 | 1982.02. |
Honda Lead 50 AF03 | 1984.04. |
Honda Lead 50 AF10 | 1984.07. |
Honda Lead 50 AF08 | 1984.09. |
Honda Lead 50 AF20 | 1988.03. |
Honda Lead 50 AF48 | 1998.01. |
Honda Lead 50 AF01 | Honda Lead 50 AF03 | Honda Lead 50 AF08 |
Honda Lead 50 AF10 | Honda Lead 50 AF20 | Honda Lead 50 AF48 |
Honda Lead 50 műszaki adatok
Honda Lead 50 AF01-10 | Honda Lead 50 AF20 | Honda Lead 50 AF48 | |
hengerek száma | 1 | 1 | 1 |
hengerűrtartalom ccm | 49 | 49 | 49 |
motor kivitel | kétütemű, léghűtéses | kétütemű, léghűtéses | kétütemű, léghűtéses |
dugattyú méret mm | 41,4 | 40 | |
lökethossz mm | 39,3 | 39,3 | |
teljesítmény | 5 - 5,5 - 6 LE | 6,4LE / 6500 ford/perc | 5,9LE / 6750 ford/perc |
kompresszió | 7:1 | 7:1 | |
átvitel | bordás szíj | bordás szíj | bordás szíj |
váltó | röpsúlyos kuplung | röpsúlyos kuplung | röpsúlyos kuplung |
indítás | önindító, berugókar | önindító, berugókar | önindító, berugókar |
Honda Lead 50 AF01-10 | Honda Lead 50 AF20 | Honda Lead 50 AF48 | |
hossz | 1690mm | 1755mm | 1795mm |
szélesség | 680mm | 715mm | 680mm |
magasság | 1105mm | 1060mm | 1060mm |
ülésmagasság | 735mm | 660mm | |
tengelytáv | 1175mm | 1235mm | 1255mm |
súly | 74kg | 83kg | 91kg |
üzemanyagtank | 4,8l | 7,2l | 7,5l |
Honda Lead 50 AF01-10 | Honda Lead 50 AF20 | Honda Lead 50 AF48 | |
keverék olaj | 2t olaj | 2t olaj | 2t olaj |
olajtartály méret | 1,3l | ||
hajtóműolaj | SAE 80W90 | SAE 80W90 | SAE 80W90 |
hajtóműolaj mennyiség | 90ml | leengedett mennyiséget pótolni | leengedett mennyiséget pótolni |
fékfolyadék | - | DOT 4 | DOT 4 |
Honda Lead 50 AF01-10 | Honda Lead 50 AF20 | Honda Lead 50 AF48 | |
első kerék | 3,5-10 TT | 3,50-10 TL | 3,50-10 TL |
hátsó kerék | 3,5-10 TT | 3,50-10 TL | 3,50-10 TL |
guminyomás | első 2,0bar, hátsó2,2bar | első 2,0bar, hátsó2,2bar | első 2,0bar, hátsó2,2bar |
első fék | tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék |
hátsó fék | dobfék 95x20 | dobfék 110x25 | dobfék |
Honda Lead 50 AF01-10 | Honda Lead 50 AF20 | Honda Lead 50 AF48 | |
akkumulátor | YB4L-B | YT4L-BS | YT4L-BS |
gyújtógyertya | NGK BPR6HS | NGK BPR7HS | NGK BR6HSA |
Amennyiben alkatrészt is keres a típushoz, kattintson a Honda Lead alkatrészek oldalra.
forrás: honda.co.jp
1201 Bp. XX. Vörösmarty u. 178.