Variátor szíj táblázat
Variátor szíj táblázat robogókhoz
A típus szerinti táblázatokhoz görgessen lejjebb, addig is egy kis magyarázat.
Robogó variátor szíj / robogó ékszíj, ami az automata robogókban közvetíti a motor teljesítményét a motor blokk és a hátsó, hajtott kerék között.
A szíj első része a főtengelyre, a variátor közbeiktatásával illeszkedik. Hátul, a blokk végében, a hátsó kuplungon dolgozik. Ezek a robogó ékszíjak bordázottak, a nagyobb teherbírás miatt.
A robogó gyártója meghatározza, hogy mekkora az ideális ékszíj méret, amivel a jármű megfelelően, ideális teljesítménnyel működik. Ettől a mérettől nem igazán tanácsos eltérni.
A variátor szíj meghatározott mérete általában a hosszára és a szélességére vonatkozik.
A szíj, a robogó elindulásakor a variátor csapról indul ki. Ahhoz, hogy ezt a pozíciót feltudja venni megfelelő szélességűnek kell legyen. Ezt a méretet az alaphelyzetben lévő variátor és a szíjtárcsa távolsága adja meg.
Alaphelyzet az, amikor a variátor görgők a helyükön állnak, nem tolják el a nyomólapot.
Lehetséges, hogy nem is tölti ki a variátor szíj rendelkezésre álló helyet, nem megfelelő a szélessége, kopott. Minarelli blokkos motoroknál lehet próbálkozni ilyenkor a főtengelyen lévő hézagoló alátéttel, gyűrűvel.
A hátsó kuplungon a széléig kell érjen, akkor megfelelő a hossz.
Ha esetleg nem szerepel méret a szíjon éa cikkszám sem vagy nem olvashatóak, egyszerűen tekerjük körbe egy madzaggal és mérjük ezt meg egy centiméterrel.
A gyártók kínálatában található kevlár szállal gyártott variátor szíj is. Ez egy erősített kivitel.
A robogó ékszíj cseréjéhez olvashat javaslatokat a bejegyzésben.
Robogó ékszíjakról egy videót is megtekinthet.
Aprilia variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka | Szíj márka |
ATLANTIC 125 98-08 | 22,5x814 | APRILIA | DAYCO kevlár | MITSUBOSHI |
ATLANTIC 200 03-05 | 22X826 | GATES kevlár | DAYCO kevlár | |
ATLANTIC 250 03- | 22,6x835 | DAYCO kevlár | ||
ATLANTIC 500 01-02 | 27,7x1011 | APRILIA | ||
GULLIVER 95-00 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
GULLIVER 95-00 | 16,5x751 | MCN | POLINI kevlár | MITSUBOSHI |
HABANA 50 04-08 | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
LEONARDO 125-150 96-03 | 18,8x816 | DAYCO kevlár | ||
LEONARDO 250 99 | 23x872 | DAYCO kevlár | ||
MOJITO CUSTOM 50 04-08 (PIAGGIO MOTOROS) | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
MOJITO 125 03-05 | 22,5x814 | DAYCO kevlár | APRILIA | MITSUBOSHI |
RALLY 95-03 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
RALLY 95-03 | 16,5x751 | MCN | POLINI kevlár | MITSUBOSHI |
SCARABEO 2T 93-06 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
SCARABEO 2T 93-06 | 16,5x751 | MCN | MITSUBOSHI | POLINI kevlár |
SCARABEO 2T 93-06 | 18,5x830 | RMS | MITSUBOSHI | APRILIA |
SCARABEO 50 4T 03-10 | 18,5x830 | RMS | MITSUBOSHI | APRILIA |
SCARABEO 50 4T 03-10 | 18,5x826 | DAYCO | ||
SCARABEO 100 4T 01-10 | 18x820 | DAYCO kevlár | ||
SCARABEO 100 2T 00-01 | 17,5x770 | DAYCO | ||
SCARABEO 125-150-200 99-03 | 18,8x816 | DAYCO kevlár | ||
SCARABEO GT 150 4T 02- | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
SCARABEO 200 06- | 22x940 | DAYCO kevlár | ||
SCARABEO 200 GT 03-07 | 22x941 | APRILIA | ||
SCARABEO GT 250 04-07 | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
SCARABEO LIGHT 250-300 06-10 | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
SCARABEO LIGHT 250-300 06-10 | 22,6x954 | DAYCO kevlár | ||
SONIC 50 98-06 | 16,5x792 | MCN | ||
SONIC 50 98-06 | 16,6x800 | POLINI kevlár | ||
SPORT CITY ONE 50 2T 08- | 18,5x830 | RMS | MITSUBOSHI | APRILIA |
SPORTCITY ONE 2T 08- | 18,5x826 | DAYCO | ||
SPORT CITY 150 04- | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
SPORT CITY 200 04- | 22x940 | DAYCO kevlár | ||
SPORT CITY 200 04-08 | 22x941 | APRILIA | ||
SPORT CITY 250 06-10 | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
SPORT CITY 250 06-10 | 22,6x954 | DAYCO kevlár | ||
APRILIA SR 50 93-02 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
APRILIA SR 50 93-02 | 16,5x751 | MCN | MITSUBOSHI | POLINI kevlár |
APRILIA SR FACTORY CARB.05- | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
APRILIA SR 50 DITECH / R FACTORY (03->) MOTOR PIAGGIO 50 | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
APRILIA SR 50 R FACTORY (PIAGGIO ENGINE - CARBURATOR) 04-10 | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
APRILIA SR 50 STREET 04- | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
APRILIA SR 125 99-01 | 22x828 | DAYCO | ||
APRILIA SR 125 99- | 22,2x832 | DAYCO kevlár |
Benelli variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka |
K2 100 99-01 | 17,5x770 | DAYCO |
PEPE 100 LX 01- | 17,5x770 | DAYCO |
VELVET 125 00-02 | 22x828 | DAYCO |
VELVET 250 98 | 23x872 | DAYCO |
BMW variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka |
C1 125-200 00-03 | 18,8x816 | DAYCO |
CPI variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
ARAGON 06- | 17x788 | MCN | BANDO |
HUSSAR 00-03 | 17x788 | MCN | BANDO |
OLIVER 03-04 | 17x788 | MCN | BANDO |
POPCORN 01-04 | 17x788 | MCN | BANDO |
Derbi variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
ATLANTIS 50 2T 99-01 | 16,9X823 | DAYCO | |
ATLANTIS 50 4T 04-07 | 18X756 | DAYCO | |
ATLANTIS BULLET 50 2-Stroke 03- | 18,5X811 | MITSUBOSHI | |
ATLANTIS 100 4T | 18,7X765 | PIAGGIO | GATES |
BOULEVARD 200 | 22X826 | GATES | |
BOULEVARD 50 4T 09-10 | 18X756 | DAYCO | |
GP 1 50 LC 02-04. (PIGGIO ENGINE) | 18,5X811 | MITSUBOSHI | |
GP1 250 06- | 22,6x835 | DAYCO | |
HUNTER 50 '96- | 16,3x828 | DAYCO | |
HUNTER 50 2T 99-01 | 16,9X823 | DAYCO | |
PADDOCK 50 ac 97 | 16,3x828 | DAYCO | |
PREDATOR 50 AC 00 | 16,3x828 | DAYCO | |
PREDATOR 50 2T 98-01 | 16,9X823 | DAYCO | |
VAMOS 93-95 | 16,5x668 | MCN |
Garelli variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
CAPRI 50 4T | 18x669 | RMS | MCN |
Gilera variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka | Szíj márka |
DNA 50 00-07 | 18,5x830 | RMS | MITSUBOSHI | PIAGGIO |
DNA 50 00-07 | 18,5x826 | DAYCO | ||
DNA 125 00- | 22,5x814 | DAYCO | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
DNA 180 '01- | 22X826 | GATES | ||
ICE 01-05 | 18,5X811 | MITSUBOSHI | ||
NEXUS 250-300 06-11 | 21,5x835 | PIAGGIO | ||
RUNNER 50 97-04 | 18,5X811 | MITSUBOSHI | ||
RUNNER 125FX 97-02 | 22x828 | DAYCO | ||
RUNNER 125VX 01-08 | 22,5x814 | DAYCO | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
RUNNER 180FXR 97-00 | 22x834 | DAYCO | ||
RUNNER 180-200 VXR 02- | 22X826 | GATES | DAYCO | |
STALKER 50 97-08 | 18,5Xx811 | MITSUBOSHI | ||
STORM 94 | 17,9x792 | BANDO | ||
TYPHOON 50 93- | 17,9x792 | BANDO | ||
TYPHOON 125 95-00 | 22x828 | DAYCO |
Honda variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka | Szíj márka |
BALI 95-00 | 18x700 | DAYCO | MCN | |
CHIOCCIOLA 125 00-06 | 22x916 | DAYCO | ||
CHIOCCIOLA 150 00-08 | 22,3x918 | DAYCO | ||
DIO AF18 | 15,5x650 | MCN | ||
DIO AF18 | 15,3x652 | DAYCO | ||
DIO ZX AF25 | 18x669 | RMS | MCN | |
DIO ZX AF25 | 18x670 | DAYCO | ||
DIO AF27 | 15,5x650 | MCN | ||
DIO AF27 | 15,3x652 | DAYCO | ||
DIO AF28 | 18x669 | RMS | ||
DIO AF28 | 18x670 | DAYCO | ||
DIO AF35 | 18x669 | MCN | RMS | |
DIO AF35 | 18x670 | DAYCO | ||
DYLAN 125 01-06 | 22x916 | DAYCO | ||
DYLAN 150 01-08 | 22,3x918 | DAYCO | ||
FORESIGHT 250 97-01 | 23,3x946 | DAYCO | ||
JAZZ 250 00- | 23,3x946 | DAYCO | ||
LEAD 50 AF01-AF10 | 15x730 | DAYCO | ||
LEAD AF20 | 18x700 | DAYCO | MCN | |
LEAD 90 HF09 91-94 | 17,5x724 | MCN | RMS | DAYCO |
PANTHEON 150 4T 03-08 | 22,3x918 | DAYCO | ||
PCX 125 10-15 | 21,7x836 | DAYCO | ||
SFX 95-00 | 18x700 | MCN | DAYCO | |
SH 50 FIFTY 96-03 | 18x820 | RMS | ||
SH 125 01-08 | 22x916 | DAYCO | ||
SH 150 01-08 | 22,3x918 | DAYCO | ||
SH 300 06-11 | 26,7x1024 | DAYCO | ||
SHADOW 97-01 | 18x700 | MCN | DAYCO | |
SHADOW 90 | 17,5x724 | MCN | ||
SKY 50 | 18x820 | RMS | ||
VISION | 15,5x650 | MCN | ||
VISION | 15,3x652 | DAYCO | ||
X8R -98 | 18x820 | RMS |
Italjet variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
DRAGSTER 125 99-00 | 22x828 | DAYCO | |
FORMULA 94- | 17x808 | DAYCO | |
TORPEDO 50 4T 02-03 | 18,5x830 | RMS | MITSUBOSHI |
TORPEDO 50 4T 02-03 | 18,5x826 | DAYCO | |
TORPEDO 2T-4T 01-03 | 18,5x732 | RMS | DAYCO |
TORPEDO 100 4T | 18x820 | DAYCO | |
MILLENIUM 100 | 17,5x770 | DAYCO | |
MILLENIUM 100 | 17,5x770 | DAYCO | |
VELOCIFERO 50 93-99 | 16,5x668 | MCN | |
ITALJET 250 | 23x872 | DAYCO |
Kawasaki variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka |
J 300 | 24,6x1011 | DAYCO |
Kínai robogó ékszíj méretek
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
KÍNAI 50 4T | 17,7X729 | MCN | RMS |
KÍNAI 50 4T | 17,5X690 | MCN | |
KÍNAI 50 2T - 4T | 17x788 | MCN | BANDO |
KÍNAI 50 2T - 4T | 18x669 | RMS | MCN |
KÍNAI 50 4T | 17x835 | BANDO | |
KÍNAI 50 4T HT-QT | 17X734 | DAYCO | |
KÍNAI 50 2T | 17x788 | BANDO | |
KÍNAI 50 2T | 18x670 | DAYCO | |
KÍNAI 50 2T | 17,5x724 | MCN | |
KÍNAI 50 2T | 15,5X670 | MOTOBERT | |
KÍNAI 50 2T | 17X641 | MCN | |
KÍNAI 125-150 4T | 20x835 | MCN | RMS |
Keeway variátor szíj méretek
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
ARN 125-150 4T | 20,1x828 | MITSUBOSHI | |
FACT 07-08 | 17x788 | MCN | BANDO |
F-ACT 50 4T | 17x835 | BANDO | |
FACT 125-150 4T | 20,1x828 | MITSUBOSHI | |
FLASH 07-08 | 17x788 | MCN | BANDO |
FOCUS 03-06 | 17x788 | MCN | BANDO |
HACKER 125-150 4T | 20,1x828 | MITSUBOSHI | |
HURRICANE 03-08 | 17x788 | MCN | BANDO |
HURRICANE 50 4T | 17x835 | BANDO | |
MATRIX 06-08 | 17x788 | MCN | BANDO |
MATRIX 125 | 20,1x828 | MITSUBOSHI |
Kymco variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
AGILITY R10 06- | 18x669 | RMS | MCN |
AGILITY R10 06- | 18x670 | DAYCO | |
AGILITY 12-16" 50 05- | 17,7X729 | RMS | MCN |
AGILITY 50 2T/4T R12/R16 05-10 | 18x743 | DAYCO | DAYCO kevlár |
AGILITY 125-150 06-10 | 20x795 | RMS | DAYCO kevlár |
AGILITY 125-150 06-10 | 20x800 | DAYCO kevlár | |
B&W 50 02-03 | 18x743 | DAYCO | DAYCO kevlár |
BET&WIN 250 01-03 | 24x907 | DAYCO kevlár | |
CX50 | 15,5x650 | MCN | |
CX50 | 15,3x652 | DAYCO | |
DINK 50 2T/4T 98-03 | 18x743 | DAYCO | DAYCO kevlár |
DINK 125-150 97-08 | 18,8x816 | DAYCO kevlár | |
DINK CLASSIC 200 04- | 19,4x811 | DAYCO kevlár | |
DJW-X-Y 50 | 15,5x650 | MCN | |
DJW-X-Y 50 | 15,3x652 | DAYCO | |
FILLY 98-00 | 18x669 | RMS | MCN |
FILLY 98-00 | 18x670 | DAYCO | |
K-XCT 300 I 12- | 24,6x1011 | DAYCO kevlár | |
GRAN DINK 250 02-03 | 24x907 | DAYCO kevlár | |
HEROISM 95-97 | 18x669 | RMS | MCN |
HEROISM 95-97 | 18x670 | DAYCO | |
LIKE 50 09- | 17,7X729 | RMS | MCN |
LIKE 50 2T/4T 09- | 18x743 | DAYCO | DAYCO kevlár |
MOVIE XL 125-150 01-04 | 20x795 | RMS | DAYCO kevlár |
MOVIE XL 125-150 01-04 | 20x800 | DAYCO | |
PEOPLE S50 05-08 | 17,7X729 | RMS | MCN |
PEOPLE 50 2T/4T 99-08 | 18x743 | DAYCO | DAYCO kevlár |
PEOPLE 125 99-10 | 20x795 | RMS | DAYCO kevlár |
PEOPLE 125 99-10 | 20x800 | DAYCO kevlár | |
PEOPLE 250 03-08 | 23,9x995 | MITSUBOSHI | |
PEOPLE GTI 300 ABS 12- | 24,6x1011 | DAYCO kevlár | |
SUPER 8 07- | 17,7X729 | RMS | MCN |
SUPER 8 07-13 | 18x743 | DAYCO | DAYCO kevlár |
SUPER 8 125 | 20x795 | DAYCO kevlár | |
SUPER 9 00-04 | 18x743 | DAYCO | DAYCO kevlár |
VITALITY 50 04- | 17,7X729 | RMS | MCN |
VITALITY 50 2T/4T | 18x743 | DAYCO | |
XCITING 250 (KARB.) 05- | 23,9x995 | MITSUBOSHI | |
YUP 02-03 | 17,7X729 | RMS | MCN |
YUP 50 02-03 | 18x743 | DAYCO | DAYCO kevlár |
Malaguti variátor szíj méretek
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka | |
BLOG IE 125-160 09- | 22,3x918 | DAYCO | ||
CENTRO 50 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
CENTRO 50 | 16,5x751 | MCN | POLINI kevlár | MITSUBOSHI |
CENTRO IE 125-160 08-09 | 22,3x918 | DAYCO | ||
CIAK 50 2T 99-07 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
CIAK 50 2T 99-07 | 16,5x751 | MCN | POLINI kevlár | MITSUBOSHI |
CIAK 50 4T 05-08 | 18,5x830 | RMS | MITSUBOSHI | |
CIAK 50 4T 05-08 | 18,5x826 | DAYCO | ||
CIAK 50 4T 05-06 | 18,5x732 | RMS | DAYCO | |
CIAK 100 99-00 | 17,8X823 | DAYCO kevlár | ||
CIAK 125-150 01-08 | 20x795 | RMS | DAYCO kevlár | |
CIAK 125-150 01-08 | 20x800 | DAYCO kevlár | ||
CROSSER 95-98 | 17x808 | DAYCO | ||
F10 92-07 | 16,5x792 | MCN | DAYCO | |
F10 92-07 | 16,6x800 | POLINI kevlár | ||
F12 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
F12 | 16,5x751 | MCN | POLINI kevlár | MITSUBOSHI |
F12 100 | 17,8X823 | DAYCO kevlár | ||
F15 96-08 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
F15 96-08 | 16,5x751 | MCN | POLINI kevlár | MITSUBOSHI |
F18 125-150 00-02 | 18,8x816 | DAYCO kevlár | ||
MADISON 125-150 99-04 | 22,2x832 | DAYCO kevlár | ||
MADISON 180-200 02-07 | 22X826 | DAYCO kevlár | GATES kevlár | |
MADISON 250 04-09 | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
MADISON 250 04-09 | 22,6x954 | DAYCO kevlár | ||
PASSWORD 250 05-07 | 22,8x1006 | DAYCO kevlár |
MBK robogó ékszíj méretek
Típus | Méret | Szíj márka |
EVOLIS 92-95 | 16,5x792 | DAYCO |
FLAME 125 F/R 95-99 | 22x778 | DAYCO |
KILIBRE 300 03- | 22,8x1006 | DAYCO kevlár |
NITRO 100 00-02 | 17,5x770 | DAYCO |
SKYLINER 180 03-06 | 22x834 | DAYCO kevlár |
SKYLANER 250 00 | 23x872 | DAYCO kevlár |
Motowell variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
CROGEN | 17x788 | MCN | BANDO |
MAGNET | 17x788 | MCN | BANDO |
Peugeot variátor szíj méretek
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
BUXY 94-97 | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
ELYSEO 97- | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
ELYSEO 125-150 | 18,5x832 | DAYCO kevlár | |
ELYSTAR 125-150 | 18,5x832 | DAYCO kevlár | |
GEOPOLIS 250-300 06-09 | 22,3x937 | DAYCO kevlár | |
GEOPOLIS 250-300 06-09 | 22,6x954 | DAYCO kevlár | |
JET FORCE 03- | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
JET FORCE | 18,5x832 | DAYCO kevlár | |
LOOXOR 50 01-03 | 18x820 | RMS | |
LUDIX 04- | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
SV GEO 91-95 | 18x700 | MCN | DAYCO |
SPEEDAKE 95-97 | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
SPEEDFIGHT AC/LC 97-06 | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
SV 250 01- | 23,3x946 | DAYCO kevlár | |
SV GEO 125 91-95 (MORINI) | 17x808 | DAYCO | |
ZENITH 94-98 | 18x700 | DAYCO | MCN |
V-CLICK 4T | 18x669 | RMS | MCN |
V-CLICK 4T | 18x670 | DAYCO | |
VIVACITY 97-06 | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
X-FIGHT 00- | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
X-RACE 03- | 17,5x765 | MCN | DAYCO |
Piaggio variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka | Szíj márka |
BEVERLY 125 4T 01-09 | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
BEVERLY 200 01- | 22x940 | DAYCO kevlár | ||
BEVERLY 200 01-03 | 22x941 | PIAGGIO | ||
BEVERLY 200 RST 04-06 | 22x941 | PIAGGIO | ||
BEVERLY 250-300 06-10 | 22,6x954 | DAYCO kevlár | ||
BRAVO (VARIO) | 13x1015/1025 | RMS | ||
BRAVO (MONO) | 9,5x1050/1060 | RMS | ||
CARNABY 125 07-09 | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
CARNABY 200 07- | 22x940 | DAYCO kevlár | ||
CARNABY 200 07-08 | 22x941 | PIAGGIO | ||
CARNABY 250-300 08-09 | 22,3x937 | DAYCO kevlár | ||
CARNABY 250-300 08-09 | 22,6x954 | DAYCO kevlár | ||
CIAO (MONO) | 9,5x950/960 | RMS | ||
DIESIS 01 | 18,5X811 | MITSUBOSHI | ||
FLY 50 2T 05- | 18,5x830 | RMS | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
FLY 2T 05-08 | 18,5x826 | DAYCO | ||
FLY 50 4T 05-08 | 18x756 | DAYCO | ||
FLY 100 4T | 18,7x765 | PIAGGIO | GATES | |
FREE 92-94 | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
FREE 92-94 | 17,9x792 | BANDO | ||
FREE FL 95-01 | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
FREE FL 95-01 | 17,9x792 | BANDO | ||
FREE 100 4T | 18,7X765 | PIAGGIO | GATES | |
HEXAGON 125-180 94-99 | 22x834 | DAYCO kevlár | ||
HEXAGON LX4 125 98-99 | 18x848 | DAYCO | ||
HEXAGON GTX 180 00-01 | 22X826 | DAYCO kevlár | GATES | |
LIBERTY 50 2T-4T 97-08 | 18,5x830 | RMS | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
LIBERTY 2T-4T 97-08 | 18,5x826 | DAYCO | ||
LIBERTY 125 00-03 | 22,5x814 | DAYCO kevlár | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
LIBERTY 125 4T 98-00 | 18x848 | DAYCO | ||
LIBERTY 200 RST 04-08 | 22X826 | GATES | DAYCO kevlár | |
MP3 125 07-08 | 22,5x814 | DAYCO kevlár | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
NRG 50 POWER 02-08 | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
NRG 50 MC3 01-04 | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
NRG 50 POWER DD. (CARBURETOR) 05- | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
NRG 50 POWER PUREJET 05- | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
NRG MC3 PUREJET 01-04. | 18,5x811 | MITSUBOSHI | ||
NRG MC2 96-97 | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
NRG 94-96 | 17,9x792 | BANDO | ||
NTT 95-96 | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
NTT 95-96 | 17,9x792 | BANDO | ||
QUARTZ 92-96 | 17,5x724 | MCN | RMS | DAYCO |
SFERA RST 94-97 | 17,5x724 | RMS | MCN | DAYCO |
SFERA 91-93 | 17X734 | DAYCO | ||
SFERA 125 95-97 | 18x736 | DAYCO kevlár | ||
SKIPPER 125 94-99 | 22x828 | DAYCO | ||
SKIPPER 125 4T 00-05 | 22,5x814 | DAYCO kevlár | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
SKIPPER 1. 125 | 22x834 | DAYCO kevlár | ||
TYPHOON 10-12 | 18,5X830 | PIAGGIO | ||
TYPHOON 94-99 | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
TYPHOON 94-99 | 17,9x792 | BANDO | ||
ZIP FAST RIDER 50 2T 93-94 | 17,5x724 | MCN | RMS | DAYCO |
ZIP SP 50 2T 96-00 | 17,5x724 | MCN | ||
ZIP 4T 00-06 | 18,5x732 | RMS | DAYCO | |
ZIP BASE 92-95 | 17X734 | DAYCO | ||
X7 250-300 07-09 | 22,6x835 | DAYCO kevlár | ||
X7 250-300 08-09 | 21,5x835 | PIAGGIO | ||
X8-X9 01-04 | 22,5x814 | DAYCO kevlár | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
X8 200 04-07 | 22X826 | DAYCO kevlár | GATES | |
X8 250 05- | 22,6x835 | DAYCO kevlár | ||
X8 250 05-08 | 21,5x835 | PIAGGIO | ||
X9 180-200 00-03 | 22X826 | DAYCO kevlár | GATES | |
X9 250 04- | 22,6x835 | DAYCO kevlár | ||
X9 250-300 EVO 05-11 | 21,5x835 | PIAGGIO | ||
X9 250 00-03 | 23,3x946 | DAYCO kevlár | ||
X9 500 01-02 | 27,7x1011 | APRILIA |
Rieju variátor szíj méretek
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
PACIFIC 07- | 17,7X729 | RMS | MCN |
TOREO 07- | 17,7X729 | RMS | MCN |
Suzuki variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka |
AN 125 | 18,7X765 | PIAGGIO | GATES |
BURGMAN 250 W-K2 98-02 | 22,7x893 | DAYCO kevlár | |
BURGMAN 400 X-K2 99-02 | 22,7x938 | DAYCO kevlár | |
BURGMAN 400 K7-K9 07-09 | 27,7x1011 | DAYCO kevlár | |
CP 50 LIDO 91-94 | 16,5x668 | MCN | |
KATANA AY50 97-99 | 17,9x782 | MCN | |
KATANA AY50 03-04 | 17,9x782 | MCN | |
SEPIA CA1EA / CA1EB | 16,5x668 | MCN | |
SEPIA CA1HA / CA1HB / CA1HC | 16,5x668 | MCN | |
ADDRESS CA1CA / CA1CB | 16,5x668 | MCN | |
ADDRESS AG50 CA1FA / CA1FB | 16,5x668 | MCN | |
HI-UP CA1DA / CA1DB | 16,5x668 | MCN | |
LETS II 2T CA1KA / CA1KB / CA1PA / CA1PB | 16,5x668 | MCN |
Sym variátor szíj táblázat
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka | Szíj márka |
FIDDLE | 18x669 | RMS | MCN | |
FIDDLE | 18x670 | DAYCO | ||
CINDRELLA | 18x669 | RMS | MCN | |
CINDRELLA | 18x670 | DAYCO | ||
CINDRELLA 100 99-01 | 17,4x722 | DAYCO | ||
GTS 250 07-08 | 23x923 | DAYCO | ||
SYM HD 200 EU2 03-04 | 18,7x940 | DAYCO kevlár | ||
JOYMAX 250 06-07 | 23x923 | DAYCO kevlár | ||
JOYRIDE 150-200 01-02 | 18,7x834 | DAYCO kevlár |
Vespa variátor szíj méretek
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka | Szíj márka |
ET2 97-05 | 17,5x724 | DAYCO | RMS | MCN |
ET4 125 96-98 | 18x736 | DAYCO kevlár | ||
ET4 125 | 22,5x814 | DAYCO kevlár | PIAGGIO | MITSUBOSHI |
GT200 03-06 | 22X826 | DAYCO kevlár | GATES kevlár | |
GTS 250-300 05-10 | 22,6x835 | DAYCO kevlár | ||
GTS 250-300 05-12 | 21,5x835 | PIAGGIO | ||
GTV 250-300 06-10 | 22,6x835 | DAYCO kevlár | ||
GTV 250-300 06-12 | 21,5x835 | PIAGGIO |
Yamaha robogó ékszíj méretek
Típus | Méret | Szíj márka | Szíj márka | Szíj márka |
AEROX 97-08 | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
AEROX 97-08 | 16,5x751 | MCN | POLINI kevlár | MITSUBOSHI |
AEROX 100 00-02 | 17,5x770 | DAYCO | ||
AXIS 3VP | 16,5x792 | MCN | ||
AXIS 3VP | 16,6x800 | POLINI kevlár | ||
AXIS 95-96 | 16,5x792 | DAYCO | ||
BREEZE 94-95 | 16,5x792 | DAYCO | ||
BWS | 16,5x751 | MITSUBOSHI | MCN | POLINI kevlár |
BWS | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
BWS 100 99-01 | 17,5x770 | DAYCO | ||
CYGNUS R 125 4T 95-03 | 22x778 | DAYCO | ||
FIZZ 94-95 | 16,5x792 | DAYCO | ||
GEAR 50 4T LC. | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
GEAR 50 4T LC. | 17,9x792 | BANDO | ||
JOG ARTISTIC 3KJ | 16,5x792 | MCN | DAYCO | |
JOG ARTISTIC 3KJ | 16,6x800 | POLINI kevlár | ||
JOG 90 3WF | 16,6x800 | POLINI kevlár | ||
JOG APRIO 4JP-4LV | 16,5x792 | MCN | ||
JOG 50 4T LC. | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
JOG 50 4T LC. | 17,9x792 | BANDO | ||
JOG 90 3WF | 16,5x792 | MCN | ||
JOG 90 | 17,9x782 | MCN | ||
MAJESTY 125-150 98-02 | 22,2x832 | DAYCO kevlár | ||
MAJESTY 180 03-06 | 22x834 | DAYCO kevlár | ||
MAJESTY 250 96-06 | 23x872 | DAYCO kevlár | ||
NEOS | 16,5x747 | MCN | DAYCO | |
NEOS | 16,5x751 | MCN | POLINI kevlár | MITSUBOSHI |
NEOS 100 99-02 | 17,5x770 | DAYCO | ||
TARGET 91-95 | 16,5x792 | DAYCO | ||
VERISITY 300 03-08 | 22,8x1006 | DAYCO | ||
VINO 50 2T | 16,5x792 | MCN | ||
VINO 50 2T | 16,6x800 | POLINI kevlár | ||
VINO 50 4T LC. | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
VINO 50 4T LC. | 17,9x792 | BANDO | ||
VOX 50 4T LC. | 17,5x804 | DAYCO | PIAGGIO | |
X-CITY 250 07-10 | 22,8x1006 | DAYCO kevlár | ||
X-MAX 250 05-10 | 22,8x1006 | DAYCO kevlár |
Variátor szíj táblázat szerinti márkák
