Robogós blog
A variátor szíjakon feltüntetve legtöbb esetben a szélesség és hosszúság szerepel, néhány esetben a magasságot is feltüntetik.
Ha keresünk egy szíjat, és ugyanazt a szélességet, de pár milliméter hosszúság különbségű szíjakat találunk különböző gyártmányoknál, ez annyira nem mérvadó.
Ennek oka, hogy a gyártók máshogyan méreteznek, ez a pár milliméteres hossz különbség nem számít általában. Pár milliméter!
Előfordulhat, hogy ha hosszúság nem szerepel a szíjon (cikkszám van rajta) vagy lekopott, akkor egyszerűen tekerjük körbe egy madzaggal és mérjük le egy centiméteren.
Az alábbi táblázatban hosszúsági sorrendben szerepelnek a robogó ékszíjak méretek szerint. A variátor szíj méretek után feltüntetett márkára kattintva megtekinthető a jelenlegi rendelhetőség és az ár. Minden ékszíjnál feltüntetésre kerültek az azzal a mérettel szerelt típusok.
Amennyiben közvetlenül robogó típusra keresnénk a szíjat, kattintsunk a variátor szíj táblázatra és keressük ott.
Hosszúság | Szélesség | Szíj márka |
641 | 17 | MCN |
650 | 15,5 | MCN |
652 | 15,3 | DAYCO |
668 | 16,5 | MCN |
669 | 18 | RMS |
669 | 18 | MCN |
670 | 15,5 | MOTOBERT |
670 | 18 | DAYCO |
690 | 17,5 | MCN |
700 | 18 | DAYCO |
700 | 18 | MCN |
722 | 17,4 | DAYCO |
724 | 17,5 | MCN |
724 | 17,5 | RMS |
724 | 17,5 | DAYCO |
729 | 17,7 | MCN |
729 | 17,7 | RMS |
730 | 15 | DAYCO |
732 | 18,5 | RMS |
732 | 18,5 | DAYCO |
734 | 17 | DAYCO |
736 | 18 | DAYCO kevlár |
743 | 18 | DAYCO |
743 | 18 | DAYCO kevlár |
747 | 16,5 | MCN |
747 | 16,5 | DAYCO |
747 | 16,5 | MCN |
747 | 16,5 | DAYCO |
751 | 16,5 | MCN |
751 | 16,5 | DAYCO |
751 | 16,5 | POLINI kevlár |
751 | 16,5 | MITSUBOSHI |
751 | 16,5 | MCN |
751 | 16,5 | POLINI |
751 | 16,5 | MITSUBOSHI |
751 | 16,5 | POLINI |
751 | 16,5 | MCN |
751 | 16,5 | MITSUBOSHI |
751 | 16,5 | POLINI kevlár |
756 | 18 | DAYCO |
765 | 17,5 | MCN |
765 | 17,5 | DAYCO |
765 | 18,7 | PIAGGIO |
765 | 18,7 | GATES |
770 | 17,5 | DAYCO |
778 | 22 | DAYCO |
782 | 17,9 | MCN |
788 | 17 | MCN |
788 | 17 | BANDO |
792 | 16,5 | MCN |
792 | 16,5 | DAYCO |
792 | 17,9 | BANDO |
795 | 20 | RMS |
795 | 20 | DAYCO kevlár |
800 | 16,6 | POLINI kevlár |
800 | 20 | DAYCO kevlár |
804 | 17,5 | DAYCO |
804 | 17,5 | PIAGGIO |
808 | 17 | DAYCO |
811 | 18,5 | MITSUBOSHI |
811 | 19,4 | DAYCO kevlár |
814 | 22,5 | DAYCO kevlár |
814 | 22,5 | APRILIA |
814 | 22,5 | MITSUBOSHI |
816 | 18,8 | DAYCO kevlár |
820 | 18 | DAYCO kevlár |
820 | 18 | RMS |
823 | 17,8 | DAYCO kevlár |
823 | 16,9 | DAYCO |
826 | 22 | GATES kevlár |
826 | 22 | DAYCO kevlár |
826 | 18,5 | DAYCO |
828 | 16,3 | DAYCO |
828 | 20,1 | MITSUBOSHI |
828 | 22 | DAYCO |
830 | 18,5 | RMS |
830 | 18,5 | MITSUBOSHI |
830 | 18,5 | APRILIA |
832 | 18,5 | DAYCO kevlár |
832 | 22,2 | DAYCO kevlár |
834 | 18,7 | DAYCO kevlár |
834 | 22 | DAYCO kevlár |
834 | 22 | DAYCO kevlár |
835 | 17 | BANDO |
835 | 20 | MCN |
835 | 20 | RMS |
835 | 22,6 | DAYCO kevlár |
835 | 21,5 | PIAGGIO |
836 | 21,7 | DAYCO |
848 | 18 | DAYCO |
872 | 23 | DAYCO kevlár |
893 | 22,7 | DAYCO kevlár |
907 | 24 | DAYCO kevlár |
916 | 22 | DAYCO |
918 | 22,3 | DAYCO |
923 | 23 | DAYCO kevlár |
937 | 22,3 | DAYCO kevlár |
938 | 22,7 | DAYCO |
940 | 18,7 | DAYCO kevlár |
940 | 22 | DAYCO kevlár |
941 | 22 | APRILIA |
946 | 23,3 | DAYCO kevlár |
950/960 | 9,5 | RMS |
954 | 22,6 | DAYCO kevlár |
995 | 23,9 | MITSUBOSHI |
1006 | 22,8 | DAYCO kevlár |
1011 | 27,7 | DAYCO kevlár |
1011 | 27,7 | APRILIA |
1011 | 24,6 | DAYCO kevlár |
1015/1025 | 13 | RMS |
1024 | 26,7 | DAYCO |
1050/1060 | 9,5 | RMS |
1201 Bp. XX. Vörösmarty u. 178.