Robogós blog
A típus 2004-es indulásakor rögtön szerepelt a kínálatban a Piaggio Fly 50 4t. A négyütemű blokkal szerelt változat népszerű lett a kis kerekekkel, az egész robogó kompakt kialakításával.
A Piaggio Fly 50 4t ülése alatt helyet kapott egy, a bukósisak tárolására tökéletesen megfelelő tárolóhely. Az első teleszkóp és a hátsó egyoldalú rugóstag, megfelelő kényelmet biztosít motorozáskor.
A kellően hosszú testtel rendelkező Piaggio robogón, a kezelőszerveken történt változtatás. Ez a változás annyit jelent, hogy nagyobb világítást vezérlő gombokat kapott. Ennek a modellnek, az EURO 2-es minősítés vonatkozott a motorjára.
2006 áprilisában a teljes modell kínálat, így a Piaggio Fly 50 4t is, EURO 3 környzetvédelmi besorolást kapott.
2012-ben befejeződött az első széria gyártása.
2012 márciusban megjelent a Piaggio Fly 50 4t teljesen megújult kiadása. Megváltoztatták az idomzatot, áramvonalasabb és aerodinamikusabb lett.
Változott az első lámpa formája, ami kicsit hegyesebb lett. A robogó egy új hűtőmaszkot kapott, amivel idézi a kortársai idomzatát (Liberty, Beverly).
A Piaggio Fly 50 4t megújult változatát, a cég vietnami gyárában is összeszerelésre kerül, ezzel az ázsiai piacot próbálják megcélozni.
A motor tervezésekor az üzemanyagtankot az ülés alól áthelyezték a láb alá. Ezzel a sisaktartóban két bukósisak tárolására nyílt lehetőség.
A Piaggio Fly 50 4t második sorozatának a gyártása 2017-ben véget ért.
Piaggio Fly 50 4t 2004-2012 | Piaggio Fly 50 4t 2012-2017 |
Piaggio Fly 50 4t ZAPC442 | Piaggio Fly 50 4t RP8C52100 | |
Hengerek száma | 1 | 1 |
Hengerűrtartalom | 49,9ccm | 49,9ccm |
Motor kivitel | léghűtéses, négyütemű | léghűtéses, négyütemű |
Dugattyú átmérő x lökethossz | 39mm x 41,8mm | 39mm x 41,8mm |
Teljesítmény | 2,6 kW (3,5 LE) / 7000 ford./perc | 3,2kW 4LE / 8250 ford/perc |
Átvitel | bordás ékszíj | bordás ékszíj |
Váltó | röpsúlyos, automata | röpsúlyos, automata |
Indítás | berugókar, önindító | berugókar, önindító |
Gyártási év | 2004-2012 | 2013-2018 |
Piaggio Fly 50 4t ZAPC442 | Piaggio Fly 50 4t RP8C52100 | |
Hosszúság | 1880mm | 1870mm |
Szélesség | 735mm | 705mm |
Tengelytáv | 785mm | 1345mm |
Ülésmagasság | 785mm | 760mm |
Üzemanyagtank méret | 7 lier | 6,8 liter |
Súly | 100 kg | 97 kg |
Piaggio Fly 50 4t ZAPC442 | Piaggio Fly 50 4t RP8C52100 | |
Motorolaj | SAE 5W40 | SAE 5W40 |
Motorolaj mennyiség | 0,75 liter | 0,7 liter |
Olajszűrő | mosható fémszűrő | mosható fémszűrő |
Hajtóműolaj | SAE 80W90 | SAE 80W90 |
Hajtóműolaj mennyiség | 100ml | 100ml |
Piaggio Fly 50 4t ZAPC442 | Piaggio Fly 50 4t RP8C52100 | |
Első gumi | 120/70-12 TL | 120/70-12 TL |
Hátsó gumi | 120/70-12 TL | 120/70-12 TL |
Guminyomás | első 2.0 bar, hátsó 2,2 bar | első 2.0 bar, hátsó 2,2 bar |
Első fék | tárcsafék 200mm | tárcsafék 220mm |
Hátsó fék | dobfék 140mm | dobfék 140mm |
Piaggio Fly 50 4t ZAPC442 | Piaggio Fly 50 4t RP8C52100 | |
Akkumulátor | YB9B | YTX7L-BS |
Gyújtógyertya | NGK CPR6E-9 | NGK ER9EH-6N |
Amennyiben alkatrészt keresne a típushoz, kattintson a Piaggio Fly alkatrészek oldalra.
1201 Bp. XX. Vörösmarty u. 178.